Zutaten | Gerstengras Pulver* (24%), Karottenpulver*, Spinatblattpulver*, Hanfsamenpulver, teilentölt* (15%), Macawurzel Pulver* (10%), Guaranasamen Pulver* (6%), Gojipulver* (5%) (Gojibeerensaft*, Maltodextrin*), Acerolapulver*(Acerolafruchtsaft*, Maltodextrin*), Grüner Kaffee Extrakt* (1%) (wässriger Extrakt*, Maltodextrin*) (*aus kontrolliert biologischem Anbau) * = Zutaten aus ökol. Landbau, ** = Zutaten aus biol.dynamischem Anbau |
Allgemeines | BIO SUPERFOOD MISCHUNG – ENERGIEBÜNDEL Superfood Mischung für Smoothies, Shakes und vieles mehr... Energiebündel ist eine Power Mischung aus energiegeladenen Gemüse-, Gras-, Wurzel- und Fruchtpulvern mit natürlichem Eisen und Vitamin C. Es enthält Gerstengras, Hanf, Maca, Guarana, Goji sowie Grünen Kaffee. Eisen trägt zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei und unterstützt einen normalen Energiestoffwechsel. Vitamin C erhöht die Eisenaufnahme. Es unterstützt einen normalen Energiestoffwechsel und eine normale Funktion des Immunsystems. Das natürliche Coffein aus dem Guaranapulver wird im Gegensatz zum Coffein aus Kaffee nach und nach freigesetzt. Das Energiebündel eignet sich wunderbar zur Anreicherung von Getränken - je nach Geschmack passt es gut in süße oder herzhafte Smoothies, Shakes, Suppen, Pflanzenmilch und Frucht- oder Gemüsesäfte. Für jede Tagesform und jede Lebenslage die richtige Superfood Mischung von Raab Vitalfood. |
Verwendung | Die Superfood Pulvermischungen lassen sich mit Wasser, Soja Vanille Milch, Fruchtsaft, usw. und – nach Gusto – mit frischen Zutaten, zu immer wieder neuen Geschmackserlebnissen kombinieren. Für Flexitarier, Vegetarier, Veganer …. Kurzum „Für jeden“. |
Sonstige Hinweise | Enthält Coffein aus Guarana. Für Kinder und schwangere Frauen nicht empfohlen (204 mg Coffein pro 100 g). Eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind von großer Bedeutung. Die oben genannten positiven Wirkungen treten bereits ab einem Verzehr von täglich 5 g des Pulvers ein. Farbe und Geschmack können variieren, da es sich um ein Naturprodukt handelt, das jahreszeitlichen Schwankungen unterliegt. Raab Vitalfood verwendet nur beste Rohstoffe und kontrolliert sämtliche Produkte auf Rückstände und den ausgelobten Nähr- und Vitalstoffgehalt. |
Lagerhinweis | Kühl, trocken und gut verschlossen lagern. |
Zubereitung | Werde zum Energiebündel und mixe täglich ca. 1 gehäuften TL (5 g) der Superfood Mischung in 250 ml Deines Lieblingsgetränks. Ob zur Anreicherung von Smoothies, Shakes, Säften, Suppen, Soja-, Mandel-, Hafer- oder Reismilch – Deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. |
Allergiehinweise | nicht enthalten: Gluten, Laktose |
Diäthinweise | | vegan
vegetarisch |
Qualität | Welcher Standard wird erfüllt: EWG 834/2007 Norm
Qualität, Anteil an Bio-Zutaten: 100% bio
Staatliche Siegel: Bio-Siegel, EU Bio-Logo
Verwendung des EU Gemeinschaftslogos: EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft
Öko-Kontrollstelle: DE-ÖKO-001 |
Angaben zu LMIV | Rechtlicher Hinweis: Enthält Coffein aus Guarana. Für Kinder und schwangere Frauen nicht empfohlen (204 mg Coffein pro 100 g).
Bezeichnung des Lebensmittels: Bio Pflanzenpulvermischung zur Verwendung als Lebensmittelzutat. Coffeinhaltig (204 mg / 100 g)
Inverkehrbringer: Raab Vitalfood GmbH, Rudolf-Diesel-Str. 10, D-85296 Rohrbach |
Warengruppenspezifische Angaben | Rechtlicher Status: Lebensmittel
Form: Pulver |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g | Energie kJ / kcal: 1301 kJ / 311 kcal
Nährwertbezug: auf zubereitetes Produkt
Fett: 3,8 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0,7 g
Kohlenhydrate: 43 g
davon Zucker: 17 g
Ballaststoffe: 19 g
Eiweiß: 22 g
Salz: 0,75 g |
Portionsangaben | Portionsbeschreibung: 1 TL
Portionsgröße: 5 g |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 5 g = 1 TL | Energie kJ: 65 kJ
Energiegehalt in kcal: 16 kcal
Fett: 0,2 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0,04 g
Kohlenhydrate: 2,1 g
davon Zucker: 0,8 g
Ballaststoffe: 1 g
Eiweiß: 1,1 g
Salz: 0,04 g |
Nährwerte & Analyseergebnisse Tagesbedarf ( % ) bezogen auf 5 g = 1 TL | Energie kJ: 0,78 %
Energiegehalt in kcal: 0,78 %
Fett: 0,27 %
davon gesättigte Fettsäuren: 0,2 %
Kohlenhydrate: 0,79 %
davon Zucker: 0,92 %
Eiweiß: 2,24 %
Salz: 0,63 % |
Vitamine & Mineralien | Vitamin C: 340 mg
Eisen: 60 mg |
Vitamine & Mineralien bezogen auf 5 g = 1 TL | Vitamin C: 17 mg
Eisen: 3 mg |
Vitamine & Mineralien Tagesbedarf ( % ) bezogen auf 5 g = 1 TL | Vitamin C: 21,25 %
Eisen: 21,43 % |
Angaben zur VE (VerbrauchsEinheit / Einzel) | Verpackungsmaterial: Pappe, PE
Verpackungsart: Dose | |